| PLA DE LLICÈNCIES I ASSEGURANCES DE LA | |||||||
| FEEC SUB-14 i SUB-17 - 2010 | |||||||
| SUB-14 | SUB-17 | ||||||
| MODALITATS SUB-14 i SUB-17 | Fins als 13 anys | Dels 14 als 16 anys | |||||
| (Modalitat Única) | (Modalitat Única) | ||||||
| COBERTURES | |||||||
| Responsabilitat Civil | 150.000,00 € (màxim anual 300.000,00 €) | ||||||
| Despeses mèdiques | |||||||
| -Centres concertats | il·limitades | ||||||
| -Centres no concertats Espanya | Només assistència d'urgència | ||||||
| a les primeres 24 hores | |||||||
| -Centres al estranger | Fins a 6.015,00 € | ||||||
| Mort accidental | 3.005,06 € | 9.000,00 € | |||||
| Mort accidental per causa no directa | 1.875,00 € | ||||||
| Invalidesa | 18.750,00 € | ||||||
| Despeses rescat | 6.000,00 € | ||||||
| Competicions pròpies de la FEEC | Catalanes,
i Internacionals |
Catalanes, i Internacionals |
|||||
| (segons Llei de l'Esport i Decret 849/1993) | |||||||
| ACTIVITATS COBERTES PER L'ASSEGURANÇA | |||||||
| Tots els esports | |||||||
| ÀMBIT GEOGRÀFIC DE l'ASSEGURANÇA | |||||||
| Tot el Món | |||||||
| PUBLICACIONS: Vèrtex | |||||||
| No | No | Sí | |||||
| PREUS ANUALS FEEC | FEEC | FEEC | |||||
| 3,00 € | 5,10 € | 17,80 € | |||||
| PREUS habilitació FEDME | |||||||
| Sub- 14 = + 1,20-€ | |||||||
| Sub- 17 = + 5,60-€ | |||||||
| En cas de mort d'un menor l'assegurança només cobreix 3.005,06 euros. | |||||||
| Veure altres limitacions al llibret de llicències. | |||||||