| PLA DE LLICÈNCIES I ASSEGURANCES DE LA | |||
| FEEC SUB-14 i SUB-17 - 2009 | |||
| SUB-14 | SUB-17 | ||
| MODALITATS SUB-14 i SUB-17 | Fins als 13 anys | Dels 14 als 16 anys | |
| (Modalitat Única) | (Modalitat Única) | ||
| COBERTURES | |||
| Responsabilitat Civil | 150.000,00 € (màxim anual 300.000,00 €) | ||
| Despeses mèdiques | |||
| -Centres concertats | il·limitades | ||
| -Centres no concertats Espanya | Només assistència d'urgència | ||
| a les primeres 24 hores | |||
| -Centres al estranger | Fins a 6.015,00 € | ||
| Mort accidental | 3.005,06 € | 9.000,00 € | |
| Mort accidental per causa no directa | 1.875,00 € | ||
| Invalidesa | 18.750,00 € | ||
| Despeses rescat | 6.000,00 € | ||
| Competicions pròpies de la FEEC | Catalanes, Estatals i Internacionals |
Catalanes, Estatals i Internacionals |
|
| (segons Llei de l'Esport i Decreto 849/1993) | |||
| ACTIVITATS COBERTES PER L'ASSEGURANÇA | |||
| Tots els esports | |||
| (3) | |||
| Per augmentar les cobertures caldrà | |||
| fer el canvi a una modalitat superior o | |||
| tramitar la corresponent ampliació | |||
| temporal de l'assegurança a través | |||
| de l'entitat. | |||
| ÀMBIT GEOGRÀFIC DE l'ASSEGURANÇA | |||
| Tot el Món | |||
| PUBLICACIONS: Vèrtex | |||
| No | No | Sí | |
| PREUS ANUALS FEEC | FEEC | FEEC | |
| 3,00 € | 5,10 € | 17,80 € | |
| PREUS ANUALS FEEC+FEDME | FEEC+FEDME | FEEC+FEDME | |
| 4,20 € | 10,70 € | 23,40 € | |
| (1) En cas de mort d'un menor l'assegurança només cobreix 3.005,06 euros. | |||
| Veure altres limitacions al llibret de llicències. | |||